| PUESTO | Apellidos | Nombres | PUNTAJE | |
| 138 | ACHIC | BRAGA | NORA | 390 |
| 230 | AGAMA | ORBE | ANA PATRICIA | 330 |
| 27 | AGUILAR | LAMILLA | CRISTINA INES | 480 |
| 122 | AGUILAR | LANDAURO | RYDER EDSON | 400 |
| 255 | AGUIRRRE | APOLINARIO | KATHERIN THALIA | 310 |
| 313 | AGURTO | GARCIA | MILAGROS | 220 |
| 2 | ALAMO | QUEVEDO | KATHIA | 600 |
| 214 | ALARCON | ARTEAGA | DUSTIN | 340 |
| 314 | ALARCON | ARONE | GLORIA | 220 |
| 172 | ALBAN | LAGUNA | GREYSI DEL PILAR | 370 |
| 205 | ALCANTARA | AGUIRRE | WILLIAMS ADOLFO | 350 |
| 139 | ALDAVA | GRANIZO | ROSA LINDA | 390 |
| 188 | ALLCCA | OCHANTE | BRYAN | 360 |
| 77 | ALLCCACO | BARDALEZ | KELLY | 430 |
| 231 | ALVAREZ | MORENO | PAMELA | 330 |
| 93 | ANTAURCO | MANCILLA | HELEN | 420 |
| 33 | ANTONIO | ROJAS | JULIO CESAR | 470 |
| 140 | AQUINO | CASTILLO | ALEJANDRINA N | 390 |
| 268 | ARCE | PIO | JOSE PABLO | 300 |
| 222 | ARELLANO | ZUÑIGA | DELIS ESTHER | 340 |
| 78 | ARRIETA | SANTOS | JAYRO JORGE | 430 |
| 290 | ASCENCIO | GARAY | RAFAEL OCTAVIO | 270 |
| 207 | AVILA | LLAULLIPOMA | YENI MARIELA | 350 |
| 250 | AVILA | CACHIQUE | JUAN | 320 |
| 79 | BALBOA | FERNANDEZ | FLOR DE MARIA | 430 |
| 305 | BALLADARES | CORREA | ELVIRA | 240 |
| 3 | BASILIO | HUAYTA | LAYDA LAURA | 570 |
| 170 | BAZALAR | RODRIGUEZ | YOHANNA LISBETH | 370 |
| 243 | BECERRA | SANCHO | YANINA ZARELA | 320 |
| 272 | BEDON | ATAUQUE | STEFANI | 290 |
| 273 | BELLEZA | BUTRON | JOSE MIGUEL | 290 |
| 29 | BELLIDO | CARHUALLANQUI | MARY LUZ | 480 |
| 17 | BELTRAN | ORE | PATRIZIA DEL PILAR | 500 |
| 123 | BENAVIDES | ALTAMIRANO | ANGELICA TAMARA | 400 |
| 326 | BETANCURT | TTITO | LIVIA | 160 |
| 43 | BONIFACIO | ECHEVARRIA | MEYLYNG MANILEY | 460 |
| 50 | BONILLA | TARAZONA | CINDY | 450 |
| 44 | BORJA | LUNA | MIGUEL ANGEL | 460 |
| 264 | BRIONES | ATALAYA | MELVA ROSA | 300 |
| 171 | CABALLERO | ORTIZ | MARIXA YACELI | 370 |
| 215 | CABALLERO | GOMEZ | YRIS MAGALY | 340 |
| 141 | CACERES | SALAS | YOEL | 390 |
| 297 | CACERES | VELIZ | JAVIER | 260 |
| 106 | CAJAHUARINGA | VALES | INGRID MIRELLA | 410 |
| 11 | CALLE | FLORES | NEYLER | 520 |
| 124 | CAMAYO | FANO | GABRIELA | 400 |
| 142 | CAMPOS | MIÑOPE | DANNY JHOSIMAR | 390 |
| 189 | CANAHUALPA | CALLO | CARLOS | 360 |
| 7 | CANESSA | DIANDERAS | MIREYA DEL PILAR | 540 |
| 179 | CANO | ALARCON | FLOR MARINA | 370 |
| 280 | CAÑARI | QUINTANILLA | MARVIN LUCAS | 280 |
| 162 | CAPILLO | ROMERO | JOSSELYN | 380 |
| 125 | CAPUÑAY | PEREZ | YULISSA LYSBETH | 400 |
| 253 | CARAZAS | RANILLA | ZURI | 320 |
| 80 | CARDENAS | ABREGU | ALICIA | 430 |
| 107 | CARHUANINA | TORIBIO | SANTA AGRIPINA | 410 |
| 302 | CARPIO | PALOMINO | LESLIE KAROL | 250 |
| 281 | CARRION | ENCARNACION | HERMINIA | 280 |
| 232 | CASANOVA | CHIRINOS | KAREN NATHALY | 330 |
| 24 | CASTILLO | GUERRERO | SOCORRO IXELITA | 490 |
| 81 | CASTILLO | SARRIN | YOEL ALEXANDER | 430 |
| 291 | CASTILLO | SANCHEZ | FREDDY EUGENIO | 270 |
| 52 | CASTRO | FLORES | FLOR DE MARIA | 450 |
| 265 | CASTRO | TOLEDO | LAURA | 300 |
| 34 | CATCOPARCO | VASQUEZ | LIZ RUBY | 470 |
| 82 | CCAHUA | HUACHACA | JESUS MANUEL | 430 |
| 94 | CCOPA | HUAMANI | JHONNY ROLANDO | 420 |
| 226 | CELIS | BEDON | ADRIANA SOLEDAD | 340 |
| 64 | CERDA | CCANTO | GEORGINA | 440 |
| 206 | CESPEDES | RAMOS | MILUSKA ALITHU | 350 |
| 58 | CHANI | LUNA | MADELEINE | 450 |
| 155 | CHARCAPE | SANTIAGO | LISSETH MELISSA | 380 |
| 18 | CHAVEZ | OTINIANO | JHAZMIN LORENA | 500 |
| 126 | CHIPANA | LLACUA | ANYELA LORENA | 400 |
| 256 | CHIPANA | GARCIA | JOSE LEONARDO | 310 |
| 143 | CHUGDEN | ROJO | SARA RAQUEL | 390 |
| 156 | CHUMACERO | VENTURA | CARLOS ELADIO | 380 |
| 266 | CHUMACERO | NUÑEZ | DEYNER | 300 |
| 190 | CHUQUILLANQUI | ORAHULIO | MONICA MANUELA | 360 |
| 51 | COLLAHUA | TELLO | DANIEL MAX | 450 |
| 108 | CONDOR | VEGA | MARIELA | 410 |
| 35 | CONTRERAS | SIVIRICHI | LIZETH KATHERINE | 470 |
| 173 | CONTRERAS | ALARCON | DANIEL NICOLAS | 370 |
| 45 | CORDOVA | PERA | WALTER AMADEO | 460 |
| 83 | CORDOVA | PERA | CESAR RICARDO | 430 |
| 144 | CORONEL | DIPAS | LOURDES LILIANA | 390 |
| 84 | CORREA | TORRES | PATY ELIZABETH | 430 |
| 306 | CRUZ | CHUMBILLA | RUS PERCY | 240 |
| 267 | CRUZADO | ESTEVES | MELISSA KATHERINE | 300 |
| 127 | CULQUI | DOMINGUEZ | YUYAMI | 400 |
| 145 | CURI | CASAFRANCA | MARIBEL MARLENI | 390 |
| 65 | DE LA CRUZ | MENDOZA | BETTZI BEATRIZ | 440 |
| 36 | DIAZ | APAZA | ESTEFANI ATENAS | 470 |
| 157 | DIAZ | SILVA | WILMER | 380 |
| 191 | DIAZ | LLAULLIPOMA | LUIS ELVIS | 360 |
| 192 | DIESTRA | ALBERTO | JIMMY | 360 |
| 59 | DULANTO | DIAZ | LESLY | 450 |
| 244 | DURAN | FREY | MARLHIT LEHA | 320 |
| 158 | DURAND | AUCCA | NATIVIDAD MAGALY | 380 |
| 146 | EGAS | BECERRA | NOELIA | 390 |
| 12 | EGUIA | TOLEDO | EVA DARINKA | 520 |
| 208 | ENCARNACION | MENDOZA | ROXANA | 350 |
| 95 | ESCOBAR | LIZANA | ANA MARIA | 420 |
| 159 | ESCOBAR | DIBURGA | AYDEE | 380 |
| 257 | ESCOBAR | DAVILA | MELISSA MIRIAM | 310 |
| 245 | ESCUDERO | CARHUAS | MANUEL MAXIMO | 320 |
| 160 | ESPINO | TORRES | NOELIA | 380 |
| 193 | ESPINOZA | INOCENTE | CELI YARI | 360 |
| 282 | ESPINOZA | CAMARGO | ANA BEATRIZ | 280 |
| 329 | FATAMA | TUANAMA | MARIOLA | 130 |
| 301 | FERNANDEZ | PEREZ | KEVIN | 250 |
| 109 | FLORES | PEREZ | GINA BRIGITE | 410 |
| 161 | FLORES | JARAMILLO | GERALDINE | 380 |
| 321 | FLORES | BONIFACIO | ROCIO EDITH | 190 |
| 328 | FLORES | TULLUME | MARIA DAMARIS | 140 |
| 128 | GALINDO | GONZALES | SARA IVONEE | 400 |
| 66 | GALVEZ | QUILCA | ANA LUISA | 440 |
| 53 | GAMARRA | CARDENAS | FIORELA ADRIANA | 450 |
| 307 | GAMARRA | OBLITAS | WALTER | 240 |
| 4 | GARCIA | HUAYTA | DENISSE ELENA | 570 |
| 37 | GARCIA | LORENZO | JELSINIA | 470 |
| 216 | GOMEZ | MENDEZ | ESTEFF | 340 |
| 67 | GONZALES | MARCHINARES | NURIA SARITA | 440 |
| 137 | GONZALES | TANGOA | GRACINA | 400 |
| 96 | GRANADOS | MARCELO | KAREN VANESSA | 420 |
| 233 | GRANADOS | MEJIA | ADOLFO JESUS | 330 |
| 319 | GUERRA | VILLACRIS | MARIA ELENA | 210 |
| 147 | GUILLERMO | SAMANIEGO | JOSE ANTONIO | 390 |
| 6 | GUTIERREZ | QUISPE | LIZ ROXANA | 550 |
| 54 | GUTIERREZ | CARDENAS | JENNY | 450 |
| 175 | GUTIERREZ | QUIROGA | ESTEFANNY FIORELLA | 370 |
| 311 | GUTIERREZ | MALCA | FIORELA LUZLELLA | 230 |
| 68 | HANS | SIMBALA | FIORELLA JULIETTE | 440 |
| 258 | HERNANDEZ | MALLMA | OMAR FRANCISCO | 310 |
| 163 | HICHCAS | AYZANOHUA | LUCERO ANALI | 380 |
| 55 | HINOSTROZA | AGUILAR | MARITZA ROXANA | 450 |
| 85 | HINOSTROZA | MATO | FLOR JAKELI | 430 |
| 246 | HINOSTROZA | AGUILAR | ANA KARY | 320 |
| 19 | HUAMAN | NUÑEZ | CARMEN ISABEL | 500 |
| 234 | HUAMAN | YANAYACO | ADRIAN ESMITH | 330 |
| 316 | HUAMAN | LEON | MARIELLA GRACIELA | 220 |
| 86 | HUAMANI | OCAS | DEYSI | 430 |
| 102 | HUAMANI | PUMA | PILAR | 420 |
| 209 | HUAMANI | FIGUEROA | BRILLITE YOSELIN | 350 |
| 149 | HUAYLLAPUMA | GONZALES | JANETH | 390 |
| 218 | HUERTA | CHUJUTALLI | KELLY OLINDA | 340 |
| 235 | HUERTA | YARLEQUE | KATE | 330 |
| 176 | HURTADO | VERA | JOSE MANUEL | 370 |
| 210 | IDIAQUEZ | CASTAÑEDA | LESLY | 350 |
| 164 | INGA | LEVIZACA | GINA SMITH | 380 |
| 283 | INGA | YSLA | DELIA ELIZABET | 280 |
| 194 | INOCENTE | ZEVALLOS | JANNET DIANA | 360 |
| 274 | IRIGOYEN | VELASQUEZ | MILUSKA | 290 |
| 5 | JIMENEZ | AVALOS | ROSALINDA | 570 |
| 177 | JORGE | MARILIN | CYNTHIA | 370 |
| 119 | JUAN DE DIOS | CABELLO | FIORELLA | 410 |
| 30 | LAFOSE | CALDERON | RUBEN RICARDO | 480 |
| 322 | LALANGUI | GARCIA | ENI | 190 |
| 247 | LAVADO | NUÑEZ | MARIEL ANDREA | 320 |
| 275 | LAVERIANO | MAMANI | DIEGO SANTIAGO | 290 |
| 31 | LECCA | GUTIERREZ | ANGHEL ISABEL | 480 |
| 178 | LEON | DOMINGUEZ | YEYMY MICHELY | 370 |
| 195 | LEON | HUAMAN | IVONNE | 360 |
| 110 | LESCANO | RAMOS | ALAN FRANK | 410 |
| 87 | LEZAMETA | TREJO | KIMBERLY MAGDALENA | 430 |
| 88 | LIMACHE | IBARRA | MANUEL JUVENAL | 430 |
| 38 | LOAYZA | TORO | MARIA ELENA | 470 |
| 57 | LOPEZ | SUTTI | LIZBETH JACQUELINE | 450 |
| 76 | LOPEZ | VILLA | ROY | 440 |
| 136 | LOPEZ | AYALA | NELLY HAYDEE | 400 |
| 187 | LOPEZ | RIVAS | MARTY | 370 |
| 196 | LÓPEZ | ENCARNACIÓN | LUCERO JESSENIA | 360 |
| 39 | LOZANO | LICETA | MELISA KATY | 470 |
| 20 | LUYO | WILSON | ANGELA ISABEL | 500 |
| 111 | MALPARTIDA | MAGNO | LENY SADITH | 410 |
| 219 | MAMANI | ACHAQUIHUI | WILBER | 340 |
| 295 | MAMANI | VILCA | ROSALIA | 270 |
| 303 | MAMANI | QQUICCAÑO | MANUEL | 250 |
| 248 | MARCELO | HERNANDEZ | ELISA | 320 |
| 318 | MARCELO | HERNANDEZ | PAULO | 220 |
| 129 | MARCOS | RICSE | RAUL JUNIOR | 400 |
| 148 | MARIÑOS | IZQUIERDO | RICARDO | 390 |
| 220 | MARTEL | HUAYRA | SAMANTHA DESIREE | 340 |
| 69 | MATENCIOS | QUINTO | YUL SUZANNE | 440 |
| 236 | MATOS | ALBERTO | CARMEN MARIA | 330 |
| 180 | MAZA | CARRERA | ROSA | 370 |
| 325 | MAZUELOS | CASTAÑEDA | ANTHONY HANS | 170 |
| 40 | MEDINA | MEDINA | SINTHYA | 470 |
| 181 | MEDINA | SUAREZ | YESENIA BEATRIZ | 370 |
| 21 | MEDRANO | MARQUEZ | DAGIAN | 500 |
| 97 | MEDRANO | LOAYZA | MAEL EDUARDO | 420 |
| 112 | MEDRANO | LOAYZA | ADLER JOSEPH | 410 |
| 113 | MELGAREJO | GUARNIZ | ROCIO PATRICIA | 410 |
| 197 | MELGAREJO | AVILA | JULISSA VERONICA | 360 |
| 221 | MENDOZA | PARIONA | MELISSA BECKY | 340 |
| 130 | MERCADO | REQUEJO | MIGUEL ANGEL | 400 |
| 98 | MEZA | FLORENTINO | JEANCARLOS | 420 |
| 237 | MEZA | AREVALO | ANTONY | 330 |
| 211 | MIRANDA | PALOMINO | KAREN JESSICA | 350 |
| 238 | MIRANDA | RAMOS | RENZO | 330 |
| 285 | MONTALVAN | ZUÑIGA | MARLEN LISBETH | 280 |
| 99 | MONTES | SERPA | ELIANA MARLENE | 420 |
| 198 | MONTES | CUBA | EVELYN LIZETT | 360 |
| 239 | MONTOYA | HUARANCA | WENDY ALEJANDRA | 330 |
| 14 | MORENO | ZORRILLA | TAVI ROCIO | 510 |
| 70 | MORENO | VEGA | LUIS | 440 |
| 286 | MOYA | TELLO | CYNTHIA STEFANY | 280 |
| 100 | MUGURUZA | VASQUEZ | LAURA | 420 |
| 101 | OBERTO | MORALES | KRISTTY SIOMARA | 420 |
| 131 | OBLITAS | SALDAÑA | MELI | 400 |
| 223 | OCHANTE | MELGAR | YUCELIN | 340 |
| 310 | OCHOA | CUADROS | GRECIA ESTEFANI | 230 |
| 8 | ORE | ONORBE | DIANA CRISTINA | 540 |
| 224 | ORE | LAURA | JENNIFER BELINDA | 340 |
| 71 | ORTIZ | BAZAN | RONNY | 440 |
| 165 | ORTIZ | BAZAN | JORGE | 380 |
| 249 | ORTIZ | ANDRADE | JUNIOR EMERZON | 320 |
| 182 | PACHECO | PADILLA | MERELYN | 370 |
| 308 | PACHECO | HUAYHUAMEZA | IVAN | 240 |
| 114 | PALMA | MACIZO | PRISCILA STEPHANIE | 410 |
| 89 | PALOMINO | GUERREROS | ALDO BELTRAN | 430 |
| 183 | PALOMINO | GOMEZ | CYNTHIA ELIANA | 370 |
| 276 | PARDAVE | COSME | MIRIAM | 290 |
| 46 | PARDO | NINA | GIOVANNA ANDREA | 460 |
| 260 | PARDO | MELGAREJO | JACKELINE | 310 |
| 166 | PARIÑO | ARIAS | EDWIN STEVE JONATHAN | 380 |
| 184 | PARIONA | CCAHUANA | DEYSI | 370 |
| 312 | PARRA | PARRA | MILAGROS | 230 |
| 150 | PAZ | JARA | MANUEL | 390 |
| 277 | PAZ | MEDRANO | YAN MARCOS | 290 |
| 293 | PEÑA | SULLCAHUAMAN | MARGARITA | 270 |
| 22 | PEREZ | HUAMAN | YENIFER | 500 |
| 25 | PEREZ | GUTIERREZ | PEDRO LUIS | 490 |
| 185 | PEREZ | MINAYA | MELLISSA | 370 |
| 240 | PEREZ | GALLARDO | JOSE ESTEBAN | 330 |
| 269 | PEREZ | GUERRERO | KATHERINE | 300 |
| 115 | PIMENTEL | CHAPOÑAN | GEANINA ROSA | 410 |
| 132 | POMA | GARIBAY | CAROL | 400 |
| 72 | PUICAN | ALVARADO | WILIANS ANDRE | 440 |
| 133 | PUMA | QUISPE | ELOY | 400 |
| 261 | PUMA | BANDERA | GUIDO | 310 |
| 167 | QUINTANA | LIMAYMANTA | JESSICA ROXANA | 380 |
| 225 | QUINTANA | LIMAYMANTA | GUISELLA FLOR | 340 |
| 287 | QUIROZ | CCONISLLA | VICTOR MANUEL | 280 |
| 270 | QUISPE | CAHUANA | FLOR RITA | 300 |
| 294 | QUISPE | PORTUGUEZ | MARIELLA YESSENIA | 270 |
| 298 | QUISPE | HUARAYA | FRANCLIN | 260 |
| 317 | QUISPE | CRUZ | JUAN | 220 |
| 327 | QUISPE | PAQUIYAURI | JENY ESTHER | 160 |
| 315 | RAFAEL | POMPA | CARLA | 220 |
| 41 | RAMOS | MENDEZ | CYNTIA BETZABE | 470 |
| 212 | RAMOS | PAUCCA | FABIOLA MAURA | 350 |
| 323 | RAMOS | BAYLON | LINDA BARBARA | 190 |
| 60 | RICALDI | CRISTOBAL | RENZO DAVID | 450 |
| 116 | RIOS | SOLSOL | HERMENGILDA | 410 |
| 309 | RISCO | GARCIA | LESLY MAYTE | 240 |
| 117 | RIVAS | HUAYANAY | JOSE ALBERTO | 410 |
| 251 | RIVERA | GOYZUETA | YANIRE VALERIA | 320 |
| 278 | RIVERA | MUÑOZ | AIDA IRENE | 290 |
| 330 | RIVERA | VELASQUEZ | IRALDA | 100 |
| 32 | RODRIGUEZ | SANCHEZ | BETSABE DANAE | 480 |
| 271 | RODRIGUEZ | SOSA | JOSE | 300 |
| 324 | RODRIGUEZ | CHUQUITUCTO | JOSE LUIS | 190 |
| 118 | ROJAS | BARRIOS | JONATHAN | 410 |
| 73 | ROMAN | ALOR | NOELIA NOEDING | 440 |
| 9 | ROSILLO | RENTERA | ALEX | 530 |
| 151 | RUIZ | PAREDES | MAYUMY DIANA | 390 |
| 199 | SABINO | CARUZO | EVER | 360 |
| 174 | SANCHEZ | ATAUJE | JOSSELYN | 370 |
| 252 | SANCHEZ | QUISPE | ESMERALDA | 320 |
| 288 | SANCHEZ | ESCOBAR | GABRIELA | 280 |
| 168 | SANTA CRUZ | JULCA | YANNET ROXANA | 380 |
| 134 | SANTOS | CUMPA | JOSELYN MILAGROS | 400 |
| 299 | SANTOS | CAMPOS | MARIA | 260 |
| 56 | SAUCEDO | SOBERON | LUIS OMAR | 450 |
| 289 | SERNAQUE | SALAZAR | JESSICA MARIA | 280 |
| 74 | SILVESTRE | DOMINGUEZ | JANETH | 440 |
| 296 | SILVESTRE | TACCSI | DORA | 270 |
| 292 | SO | RIVERA | PORFIRIO | 270 |
| 15 | SOLANO | ACUÑA | ANGIE TAMARA | 510 |
| 262 | SOLDEVILLA | CHUQUIHUACCHA | JHON | 310 |
| 90 | SOLORZANO | ROJAS | JUDITH MARITZA | 430 |
| 227 | SOSA | ESTRELLA | JUDITH | 340 |
| 47 | SOTO | SMITH | LINDA LIZETA | 460 |
| 135 | SOTO | SOLIS | ANABEL | 400 |
| 103 | SUAREZ | ALVARADO | LESLY MERCEDES | 420 |
| 284 | SUEÑER | GARCIA | MARILU | 280 |
| 300 | SUTTA | GALEANO | BENJAMIN | 260 |
| 120 | TECSI | SANTA CRUZ | OSCAR | 410 |
| 26 | TELLO | PEREZ | CAROLINA FIORELY | 490 |
| 241 | TENORIO | AYALA | MANUEL | 330 |
| 200 | TINEO | ATOCHE | JAZMIN | 360 |
| 16 | TINTAYA | QUISPE | JUVENAL | 510 |
| 263 | TOLENTINO | ANDRADE | PILAR KARINA | 310 |
| 61 | TORRES | ROJAS | CARLOS ALBERTO | 450 |
| 121 | TORRES | MARIN | EVELYN JULISSA | 410 |
| 201 | TORRES | ROJAS | ANDREA SILENE | 360 |
| 217 | TORRES | VALVERDE | JUAN | 340 |
| 228 | TORVISCO | GONZALES | JHONATAN | 340 |
| 91 | TUME | DE LA TORRE | ELIZA MARIA | 430 |
| 42 | URRUTIA | LOZANO | LUIS ALBERTO | 470 |
| 259 | URTEAGA | VENTURA | RUTH | 310 |
| 202 | UTCAÑE | HUAMAN | ELMER MARCOS | 360 |
| 10 | VALDEZ | PILLPE | DIANA LETICIA | 530 |
| 28 | VALDIVIA | BAILON | GAMPIERE LUCIANO | 480 |
| 48 | VALENCIA | TOVAR | PAOLA ESTEFANY | 460 |
| 49 | VARGAS | VALLEJOS | JHOWER | 460 |
| 104 | VARGAS | JIMENEZ | RAFAEL | 420 |
| 254 | VARGAS | CALDERON | LUCINDA | 320 |
| 92 | VEGA | GIRON | DIANA ROCIO | 430 |
| 13 | VELA | CORAL | EVELYN MAGALY | 520 |
| 105 | VELA | VASQUEZ | KARINA | 420 |
| 203 | VELA | ESPINOZA | ALEX | 360 |
| 320 | VELA | PEREZ | MARIA YANE | 200 |
| 152 | VELAZCO | PALOMARES | JUANA PILAR | 390 |
| 186 | VERA | BERNALES | MARICIELO | 370 |
| 169 | VILCA | AGUILAR | JORDY RAY | 380 |
| 1 | VILCAS | ESCALANTE | DENYS | 640 |
| 279 | VILCAS | ESCALANTE | MARLENE | 290 |
| 75 | VILLA | ASTOVILCA | CHIRLEY ALEXY | 440 |
| 204 | VILLALBA | PARIGUANA | EDGAR ABRAHAN | 360 |
| 153 | VILLALOBOS | QUISPE | ABEL ALFREDO | 390 |
| 62 | VILLANUEVA | ZAMORA | GEANCARLOS | 450 |
| 213 | VILLANUEVA | ESPINOZA | MARIA K | 350 |
| 229 | VILLANUEVA | PASTRANA | VANESSA PAOLA | 340 |
| 23 | VIRU | CLAROS | CLAUDIA ESTEFANY | 500 |
| 242 | YANCAN | LANDEO | MARIA | 330 |
| 304 | YEREN | ESCATE | ESMERALDA | 250 |
| 154 | ZAMBRANO | ROJAS | KARIN PILAR | 390 |
| 63 | ZAPATA | MIGO | JORGE | 450 |
domingo, 29 de marzo de 2009
RESULTADO VII SIMULACRO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)